| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 9042 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 3740 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
| 5624 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
| 5115 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | tw | KB | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
| 7050 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 9293 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 0417 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 5634 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 5738 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 7475 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 1526 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 5037 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 8386 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 4203 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 0115 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | tw | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
| 8604 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 5330 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | tw | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 4369 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 5893 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 9797 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Busan Day | 10-06-2026 | 9042 |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data Pola Dasar Busan Day Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi pola dasar
( Silahkan Kesini )













VG78SLOT
SULTAN78
SCATTER78
Komentar Terbaru